The Automated ScoreBook

Conference-Only Statistics


 

Conference Team Leaders

 

HITTING PERCENTAGE S K E TA Pct.
1. Harding 59 814 221 2210 .268
2. Arkansas Tech 55 780 280 2102 .238
3. Ouachita 62 818 277 2355 .230
4. Oklahoma Baptist 61 818 280 2416 .223
5. Henderson State 57 740 253 2219 .219
6. Southwestern Okla St 60 803 281 2489 .210
7. Northwestern Okla St 59 768 320 2231 .201
8. Southern Nazarene 60 779 338 2283 .193
9. Southern Arkansas 56 631 340 1930 .151
10. Southeastern Okla St 58 655 374 2093 .134
11. Arkansas-Monticello 57 589 343 2048 .120
12. East Central 56 568 328 2034 .118
 
Opponent Hitting Pct. S K E TA Pct.
1. Harding 59 683 364 2334 .137
2. Southwestern Okla St 60 763 342 2521 .167
3. Henderson State 57 730 332 2350 .169
4. Oklahoma Baptist 61 735 325 2341 .175
5. Southern Nazarene 60 701 301 2179 .184
6. Arkansas Tech 55 670 289 2070 .184
7. Ouachita 62 821 333 2433 .201
8. Northwestern Okla St 59 729 287 2146 .206
9. Southeastern Okla St 58 677 241 1932 .226
10. Arkansas-Monticello 57 714 263 1955 .231
11. East Central 56 809 295 2172 .237
12. Southern Arkansas 56 731 263 1977 .237
 
ASSISTS S No. Avg/S
1. Arkansas Tech 55 728 13.24
2. Harding 59 774 13.12
3. Ouachita 62 795 12.82
4. Oklahoma Baptist 61 762 12.49
5. Northwestern Okla St 59 725 12.29
6. Southwestern Okla St 60 737 12.28
7. Southern Nazarene 60 734 12.23
8. Henderson State 57 693 12.16
9. Southeastern Okla St 58 624 10.76
10. Southern Arkansas 56 596 10.64
11. Arkansas-Monticello 57 550 9.65
12. East Central 56 528 9.43
 
KILLS S No. Avg/S
1. Arkansas Tech 55 780 14.18
2. Harding 59 814 13.80
3. Oklahoma Baptist 61 818 13.41
4. Southwestern Okla St 60 803 13.38
5. Ouachita 62 818 13.19
6. Northwestern Okla St 59 768 13.02
7. Southern Nazarene 60 779 12.98
8. Henderson State 57 740 12.98
9. Southeastern Okla St 58 655 11.29
10. Southern Arkansas 56 631 11.27
11. Arkansas-Monticello 57 589 10.33
12. East Central 56 568 10.14
 
BLOCKS S BS BA Total Avg/S
1. Henderson State 57 21 250 146.0 2.56
2. Harding 59 25 239 144.5 2.45
3. Arkansas Tech 55 32 146 105.0 1.91
4. Oklahoma Baptist 61 24 184 116.0 1.90
5. Southern Arkansas 56 24 160 104.0 1.86
6. Ouachita 62 21 184 113.0 1.82
7. Northwestern Okla St 59 23 144 95.0 1.61
8. Southwestern Okla St 60 23 140 93.0 1.55
9. Arkansas-Monticello 57 28 114 85.0 1.49
10. East Central 56 12 136 80.0 1.43
11. Southern Nazarene 60 14 132 80.0 1.33
12. Southeastern Okla St 58 8 112 64.0 1.10
 
SERVICE ACES S No. Avg/S
1. Southwestern Okla St 60 114 1.90
2. Oklahoma Baptist 61 93 1.52
3. Arkansas-Monticello 57 85 1.49
4. Southeastern Okla St 58 84 1.45
5. Harding 59 84 1.42
6. Northwestern Okla St 59 83 1.41
7. Southern Nazarene 60 83 1.38
8. Henderson State 57 76 1.33
9. Arkansas Tech 55 73 1.33
10. Southern Arkansas 56 61 1.09
11. Ouachita 62 60 0.97
12. East Central 56 45 0.80
 
DIGS S No. Avg/S
1. Southwestern Okla St 60 1261 21.02
2. Henderson State 57 1133 19.88
3. Oklahoma Baptist 61 1156 18.95
4. Harding 59 1116 18.92
5. Ouachita 62 1163 18.76
6. Arkansas Tech 55 978 17.78
7. Southern Nazarene 60 1031 17.18
8. Northwestern Okla St 59 985 16.69
9. East Central 56 924 16.50
10. Arkansas-Monticello 57 871 15.28
11. Southern Arkansas 56 850 15.18
12. Southeastern Okla St 58 875 15.09
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Arkansas Tech 8-1896 237   7-1793 256   1-168 168   16-3857 241
Arkansas-Monticello 9-940 104   7-1367 195   0-0 0   16-2307 144
East Central 7-1508 215   9-2277 253   0-0 0   16-3785 237
Harding 9-2614 290   7-2303 329   0-0 0   16-4917 307
Henderson State 9-2224 247   7-2204 315   0-0 0   16-4428 277
Northwestern Okla St 7-976 139   9-2463 274   0-0 0   16-3439 215
Oklahoma Baptist 7-725 104   9-1984 220   0-0 0   16-2709 169
Ouachita 9-3450 383   7-2082 297   0-0 0   16-5532 346
Southeastern Okla St 7-2185 312   8-1791 224   1-168 168   16-4144 259
Southern Arkansas 9-1386 154   7-1130 161   0-0 0   16-2516 157
Southern Nazarene 7-878 125   9-2394 266   0-0 0   16-3272 204
Southwestern Okla St 7-5368 767   9-2362 262   0-0 0   16-7730 483
Totals 95-24150 254   95-24150 254   2-336 168   192-48636 253  
 

 

Conference Individual Leaders

 

(Players listed below have played in at least 50.00 percent of their team's games.)
 
Hitting % (Min. 3.0 TA/set) Cl S K E TA Pct.
1. Adrianna Hartmann-Henderson State JR 57 136 30 266 .398
2. Sofia Gruden-Southwestern Okla St JR 49 107 17 230 .391
3. Zoe Hardin-Harding SR 59 212 37 458 .382
4. Emily Smith-Harding SO 30 53 13 113 .354
5. Emma Reeves-Harding SR 59 163 22 407 .346
6. Elizabeth McVicker-Southwestern Okla St SR 52 140 30 322 .342
7. Taylor Williams-Oklahoma Baptist JR 48 77 16 183 .333
8. Adrianna Nolly-Ouachita JR 62 218 55 491 .332
9. Makenna Hunter-Southern Nazarene SR 60 135 31 321 .324
10. Jennifer Eubanks-Northwestern Okla St JR 59 140 40 320 .312
 
KILLS Cl S No. Avg/S
1. Courtney Bolf-Henderson State JR 57 235 4.12
2. Bailee Turang-Southern Nazarene JR 53 215 4.06
3. Mikayla Watson-Oklahoma Baptist SO 61 223 3.66
4. Malia Leatherland-Oklahoma Baptist SO 60 218 3.63
5. Zoe Hardin-Harding SR 59 212 3.59
6. Hunter Eshnaur-Arkansas Tech SR 52 183 3.52
7. Adrianna Nolly-Ouachita JR 62 218 3.52
8. Abby Jameson-Southeastern Okla St 58 192 3.31
9. Katie Camp-Ouachita JR 62 197 3.18
10. Allie Anderson-Arkansas Tech SO 52 165 3.17
 
ASSISTS Cl S No. Avg/S
1. Stormi Leonard-Ouachita SR 62 710 11.45
2. Rachel Heussner-Harding SR 59 671 11.37
3. Kylie Smith-Southern Nazarene JR 60 650 10.83
4. Allie Hoang-Southwestern Okla St SO 60 616 10.27
5. Emily Acker-Arkansas Tech SO 49 485 9.90
6. Sydney Meget-Southeastern Okla St JR 58 481 8.29
7. Caitlin Murdock-Southern Arkansas FR 36 295 8.19
8. Kaitlyn Robinson-Northwestern Okla St SO 53 430 8.11
9. Hayden Blair-Oklahoma Baptist SR 61 469 7.69
10. Sydney Dungen-East Central SO 55 396 7.20
 
SERVICE ACES Cl S No. Avg/S
1. Tobi Barker-Northwestern Okla St SR 59 33 0.56
2. Kaitlyn Dillon-Southwestern Okla St JR 60 29 0.48
3. Hunter Eshnaur-Arkansas Tech SR 52 23 0.44
4. Sydney Meget-Southeastern Okla St JR 58 22 0.38
5. Shayna Daniels-Arkansas-Monticello SR 57 21 0.37
6. Danusia Sipa Borgeau-Southwestern Okla St SR 59 20 0.34
7. Malia Leatherland-Oklahoma Baptist SO 60 20 0.33
Klemson Lancaster-Southwestern Okla St SR 60 20 0.33
9. Lexie Kruse-Southern Arkansas FR 30 9 0.30
Logan Matthews-Southern Nazarene FR 60 18 0.30
 
BLOCKS Cl S BS BA Total Avg/S
1. Zoe Hardin-Harding SR 59 10 81 91.0 1.54
2. Adrianna Hartmann-Henderson State JR 57 8 62 70.0 1.23
3. Karlie Greene-Henderson State JR 56 10 49 59.0 1.05
4. Adrianna Nolly-Ouachita JR 62 9 56 65.0 1.05
5. Abby Bermudez-Southern Arkansas FR 28 5 24 29.0 1.04
 
DIGS Cl S No. Avg/S
1. Kaitlyn Dillon-Southwestern Okla St JR 60 360 6.00
2. Julianna Mack-Ouachita SO 62 355 5.73
3. Taylor Lake-Harding SR 59 306 5.19
4. Caitlin Cosby-Southeastern Okla St JR 58 289 4.98
5. Abbey Wehrman-East Central SR 56 265 4.73
6. Logan Matthews-Southern Nazarene FR 60 275 4.58
7. Kelsi Chavez-Oklahoma Baptist SO 61 274 4.49
8. Camryn Bihary-Southern Arkansas FR 56 250 4.46
9. Meredith Darnell-Arkansas Tech SR 55 233 4.24
10. Courtney Bolf-Henderson State JR 57 234 4.11
 
POINTS Cl S K SA BS BA Total Avg/S
1. Courtney Bolf-Henderson State JR 57 235 12 0 32 263.0 4.61
2. Zoe Hardin-Harding SR 59 212 9 10 81 271.5 4.60
3. Bailee Turang-Southern Nazarene JR 53 215 14 4 16 241.0 4.55
4. Adrianna Nolly-Ouachita JR 62 218 9 9 56 264.0 4.26
5. Hunter Eshnaur-Arkansas Tech SR 52 183 23 5 14 218.0 4.19
6. Malia Leatherland-Oklahoma Baptist SO 60 218 20 0 22 249.0 4.15
7. Mikayla Watson-Oklahoma Baptist SO 61 223 10 4 15 244.5 4.01
8. Madison Poen-Harding SR 58 176 14 0 38 209.0 3.60
9. Abby Jameson-Southeastern Okla St 58 192 5 2 17 207.5 3.58
10. Katie Camp-Ouachita JR 62 197 18 0 12 221.0 3.56
 

 

Conference Leaders Versus Opponents

 

HITTING PERCENTAGE BY OPPONENTS S K E TA Pct.
Harding 59 683 364 2334 .137
Southwestern Okla St 60 763 342 2521 .167
Henderson State 57 730 332 2350 .169
Oklahoma Baptist 61 735 325 2341 .175
Southern Nazarene 60 701 301 2179 .184
Arkansas Tech 55 670 289 2070 .184
Ouachita 62 821 333 2433 .201
Northwestern Okla St 59 729 287 2146 .206
Southeastern Okla St 58 677 241 1932 .226
Arkansas-Monticello 57 714 263 1955 .231
East Central 56 809 295 2172 .237
Southern Arkansas 56 731 263 1977 .237
 
KILLS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Harding 59 683 11.58
Southeastern Okla St 58 677 11.67
Southern Nazarene 60 701 11.68
Oklahoma Baptist 61 735 12.05
Arkansas Tech 55 670 12.18
Northwestern Okla St 59 729 12.36
Arkansas-Monticello 57 714 12.53
Southwestern Okla St 60 763 12.72
Henderson State 57 730 12.81
Southern Arkansas 56 731 13.05
Ouachita 62 821 13.24
East Central 56 809 14.45
 
ASSISTS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Southern Nazarene 60 658 10.97
Southeastern Okla St 58 637 10.98
Harding 59 652 11.05
Arkansas Tech 55 615 11.18
Oklahoma Baptist 61 695 11.39
Northwestern Okla St 59 673 11.41
Arkansas-Monticello 57 669 11.74
Southwestern Okla St 60 722 12.03
Henderson State 57 692 12.14
Southern Arkansas 56 692 12.36
Ouachita 62 800 12.90
East Central 56 741 13.23
 
SERVICE ACES BY OPPONENTS S No. Avg/S
Southwestern Okla St 60 60 1.00
Harding 59 60 1.02
Oklahoma Baptist 61 64 1.05
Henderson State 57 60 1.05
Arkansas Tech 55 60 1.09
Northwestern Okla St 59 70 1.19
Ouachita 62 80 1.29
Southeastern Okla St 58 87 1.50
Southern Nazarene 60 95 1.58
East Central 56 97 1.73
Southern Arkansas 56 103 1.84
Arkansas-Monticello 57 105 1.84
 
BLOCKS BY OPPONENTS S BS BA Total Avg/S
Southwestern Okla St 60 28 122 89.0 1.48
Oklahoma Baptist 61 15 152 91.0 1.49
Harding 59 17 146 90.0 1.53
Henderson State 57 15 148 89.0 1.56
Southern Arkansas 56 20 144 92.0 1.64
Southern Nazarene 60 20 161 100.5 1.67
Arkansas Tech 55 20 156 98.0 1.78
Ouachita 62 23 178 112.0 1.81
Southeastern Okla St 58 14 190 109.0 1.88
East Central 56 21 182 112.0 2.00
Arkansas-Monticello 57 29 180 119.0 2.09
Northwestern Okla St 59 33 182 124.0 2.10
 
DIGS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Southern Arkansas 56 865 15.45
Southeastern Okla St 58 927 15.98
Arkansas Tech 55 884 16.07
Northwestern Okla St 59 980 16.61
Southern Nazarene 60 1016 16.93
Arkansas-Monticello 57 978 17.16
Harding 59 1036 17.56
East Central 56 986 17.61
Ouachita 62 1133 18.27
Henderson State 57 1096 19.23
Oklahoma Baptist 61 1178 19.31
Southwestern Okla St 60 1264 21.07