The Automated ScoreBook

Overall Statistics


 

Conference Team Leaders

 

HITTING PERCENTAGE S K E TA Pct.
1. Harding 129 1737 527 4905 .247
2. Ouachita 123 1603 551 4493 .234
3. Henderson State 119 1561 528 4469 .231
4. Northwestern Okla St 115 1481 589 4110 .217
5. Arkansas Tech 101 1370 528 3894 .216
6. Southwestern Okla St 107 1396 502 4445 .201
7. Oklahoma Baptist 120 1556 609 4760 .199
8. Southern Nazarene 121 1547 711 4523 .185
9. Southern Arkansas 103 1163 619 3577 .152
10. Arkansas-Monticello 116 1221 648 4098 .140
11. Southeastern Okla St 103 1147 663 3693 .131
12. East Central 97 931 601 3460 .095
 
Opponent Hitting Pct. S K E TA Pct.
1. Harding 129 1588 773 5105 .160
2. Henderson State 119 1445 668 4708 .165
3. Southwestern Okla St 107 1389 624 4474 .171
4. Arkansas Tech 101 1246 559 3883 .177
5. Oklahoma Baptist 120 1452 618 4565 .183
6. Ouachita 123 1546 686 4612 .186
7. Northwestern Okla St 115 1347 590 4050 .187
8. Southern Nazarene 121 1407 598 4305 .188
9. Southern Arkansas 103 1256 514 3600 .206
10. Southeastern Okla St 103 1211 461 3504 .214
11. Arkansas-Monticello 116 1476 543 4048 .230
12. East Central 97 1404 500 3655 .247
 
ASSISTS S No. Avg/S
1. Arkansas Tech 101 1284 12.71
2. Harding 129 1619 12.55
3. Ouachita 123 1531 12.45
4. Henderson State 119 1453 12.21
5. Northwestern Okla St 115 1394 12.12
6. Southwestern Okla St 107 1286 12.02
7. Oklahoma Baptist 120 1441 12.01
8. Southern Nazarene 121 1441 11.91
9. Southeastern Okla St 103 1085 10.53
10. Southern Arkansas 103 1082 10.50
11. Arkansas-Monticello 116 1151 9.92
12. East Central 97 858 8.85
 
KILLS S No. Avg/S
1. Arkansas Tech 101 1370 13.56
2. Harding 129 1737 13.47
3. Henderson State 119 1561 13.12
4. Southwestern Okla St 107 1396 13.05
5. Ouachita 123 1603 13.03
6. Oklahoma Baptist 120 1556 12.97
7. Northwestern Okla St 115 1481 12.88
8. Southern Nazarene 121 1547 12.79
9. Southern Arkansas 103 1163 11.29
10. Southeastern Okla St 103 1147 11.14
11. Arkansas-Monticello 116 1221 10.53
12. East Central 97 931 9.60
 
BLOCKS S BS BA Total Avg/S
1. Henderson State 119 83 425 295.5 2.48
2. Harding 129 56 459 285.5 2.21
3. Arkansas Tech 101 44 304 196.0 1.94
4. Southern Arkansas 103 40 296 188.0 1.83
5. Ouachita 123 63 320 223.0 1.81
6. Oklahoma Baptist 120 35 365 217.5 1.81
7. Northwestern Okla St 115 53 276 191.0 1.66
8. Southwestern Okla St 107 33 264 165.0 1.54
9. Arkansas-Monticello 116 42 225 154.5 1.33
10. East Central 97 23 212 129.0 1.33
11. Southern Nazarene 121 29 256 157.0 1.30
12. Southeastern Okla St 103 24 196 122.0 1.18
 
SERVICE ACES S No. Avg/S
1. Southwestern Okla St 107 185 1.73
2. Southern Nazarene 121 197 1.63
3. Northwestern Okla St 115 184 1.60
4. Oklahoma Baptist 120 184 1.53
5. Henderson State 119 179 1.50
6. Arkansas-Monticello 116 164 1.41
7. Arkansas Tech 101 142 1.41
8. Southern Arkansas 103 140 1.36
9. Southeastern Okla St 103 139 1.35
10. Harding 129 165 1.28
11. Ouachita 123 143 1.16
12. East Central 97 87 0.90
 
DIGS S No. Avg/S
1. Southwestern Okla St 107 2176 20.34
2. Henderson State 119 2272 19.09
3. Oklahoma Baptist 120 2238 18.65
4. Harding 129 2375 18.41
5. Arkansas Tech 101 1818 18.00
6. Ouachita 123 2111 17.16
7. Southern Nazarene 121 2015 16.65
8. Northwestern Okla St 115 1828 15.90
9. Arkansas-Monticello 116 1801 15.53
10. Southeastern Okla St 103 1597 15.50
11. East Central 97 1488 15.34
12. Southern Arkansas 103 1565 15.19
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Arkansas Tech 9-1999 222   10-2385 238   10-1267 127   29-5651 195
Arkansas-Monticello 10-1050 105   12-3168 264   10-1195 120   32-5413 169
East Central 7-1508 215   11-2737 249   10-668 67   28-4913 175
Harding 11-2901 264   12-4789 399   11-1959 178   34-9649 284
Henderson State 15-2961 197   9-2531 281   10-1615 162   34-7107 209
Northwestern Okla St 8-1451 181   14-3499 250   10-1228 123   32-6178 193
Oklahoma Baptist 14-1441 103   13-3069 236   6-788 131   33-5298 161
Ouachita 13-4200 323   9-2525 281   10-1698 170   32-8423 263
Southeastern Okla St 11-2670 243   10-2243 224   7-518 74   28-5431 194
Southern Arkansas 14-2882 206   9-1743 194   6-417 70   29-5042 174
Southern Nazarene 11-1225 111   11-2702 246   11-899 82   33-4826 146
Southwestern Okla St 7-5368 767   12-3420 285   9-1408 156   28-10196 364
Totals 130-29656 228   132-34811 264   110-13660 124   372-78127 210  
 

 

Conference Individual Leaders

 

(Players listed below have played in at least 50.00 percent of their team's games.)
 
Hitting % (Min. 3.0 TA/set) Cl S K E TA Pct.
1. Adrianna Hartmann-Henderson State JR 114 236 62 488 .357
2. Sofia Gruden-Southwestern Okla St JR 93 191 39 431 .353
3. Adrianna Nolly-Ouachita JR 123 436 111 954 .341
4. Zoe Hardin-Harding SR 128 424 91 1005 .331
5. Elizabeth McVicker-Southwestern Okla St SR 93 265 58 628 .330
6. Jennifer Eubanks-Northwestern Okla St JR 115 259 82 573 .309
7. Taylor Williams-Oklahoma Baptist JR 85 143 37 344 .308
8. Emma Reeves-Harding SR 128 319 55 864 .306
9. Makenna Hunter-Southern Nazarene SR 121 241 77 598 .274
10. Emily Smith-Harding SO 94 169 57 412 .272
 
KILLS Cl S No. Avg/S
1. Courtney Bolf-Henderson State JR 115 454 3.95
2. Bailee Turang-Southern Nazarene JR 114 450 3.95
3. Adrianna Nolly-Ouachita JR 123 436 3.54
4. Mikayla Watson-Oklahoma Baptist SO 116 410 3.53
5. Malia Leatherland-Oklahoma Baptist SO 118 393 3.33
6. Zoe Hardin-Harding SR 128 424 3.31
7. Hunter Eshnaur-Arkansas Tech SR 96 313 3.26
8. Allie Anderson-Arkansas Tech SO 94 287 3.05
9. Abby Jameson-Southeastern Okla St 103 314 3.05
10. Hannah Williams-Northwestern Okla St SR 100 304 3.04
 
ASSISTS Cl S No. Avg/S
1. Rachel Heussner-Harding SR 129 1412 10.95
2. Stormi Leonard-Ouachita SR 123 1336 10.86
3. Kylie Smith-Southern Nazarene JR 121 1274 10.53
4. Allie Hoang-Southwestern Okla St SO 107 997 9.32
5. Emily Acker-Arkansas Tech SO 58 528 9.10
6. Kaitlyn Robinson-Northwestern Okla St SO 99 810 8.18
7. Sydney Meget-Southeastern Okla St JR 103 759 7.37
8. Sydney Dungen-East Central SO 95 624 6.57
9. Jenna Gremmel-Oklahoma Baptist FR 97 633 6.53
10. Shayna Daniels-Arkansas-Monticello SR 114 727 6.38
 
SERVICE ACES Cl S No. Avg/S
1. Tobi Barker-Northwestern Okla St SR 106 63 0.59
2. Hunter Eshnaur-Arkansas Tech SR 96 42 0.44
3. Kaitlyn Dillon-Southwestern Okla St JR 107 44 0.41
4. Shayna Daniels-Arkansas-Monticello SR 114 39 0.34
5. Bailee Turang-Southern Nazarene JR 114 38 0.33
6. Sydney Meget-Southeastern Okla St JR 103 34 0.33
7. Katie Camp-Ouachita JR 123 40 0.33
8. Klemson Lancaster-Southwestern Okla St SR 107 34 0.32
9. Kylie Smith-Southern Nazarene JR 121 38 0.31
10. Hayden Blair-Oklahoma Baptist SR 109 34 0.31
 
BLOCKS Cl S BS BA Total Avg/S
1. Zoe Hardin-Harding SR 128 28 151 179.0 1.40
2. Adrianna Hartmann-Henderson State JR 114 24 102 126.0 1.11
3. Karlie Greene-Henderson State JR 115 35 92 127.0 1.10
4. Adrianna Nolly-Ouachita JR 123 31 97 128.0 1.04
 
DIGS Cl S No. Avg/S
1. Kaitlyn Dillon-Southwestern Okla St JR 107 622 5.81
2. Taylor Lake-Harding SR 129 652 5.05
3. Caitlin Cosby-Southeastern Okla St JR 103 520 5.05
4. Julianna Mack-Ouachita SO 116 570 4.91
5. Abbey Wehrman-East Central SR 87 396 4.55
6. Camryn Bihary-Southern Arkansas FR 103 462 4.49
7. Logan Matthews-Southern Nazarene FR 120 538 4.48
8. Kelsi Chavez-Oklahoma Baptist SO 109 460 4.22
9. Meredith Darnell-Arkansas Tech SR 101 420 4.16
10. Courtney Bolf-Henderson State JR 115 463 4.03
 
POINTS Cl S K SA BS BA Total Avg/S
1. Bailee Turang-Southern Nazarene JR 114 450 38 6 34 511.0 4.48
2. Courtney Bolf-Henderson State JR 115 454 31 3 47 511.5 4.45
3. Adrianna Nolly-Ouachita JR 123 436 25 31 97 540.5 4.39
4. Zoe Hardin-Harding SR 128 424 34 28 151 561.5 4.39
5. Mikayla Watson-Oklahoma Baptist SO 116 410 29 5 29 458.5 3.95
6. Hunter Eshnaur-Arkansas Tech SR 96 313 42 5 29 374.5 3.90
7. Malia Leatherland-Oklahoma Baptist SO 118 393 30 0 48 447.0 3.79
8. Hannah Williams-Northwestern Okla St SR 100 304 12 5 37 339.5 3.39
9. Elizabeth McVicker-Southwestern Okla St SR 93 265 14 14 45 315.5 3.39
10. Madison Poen-Harding SR 115 332 24 3 61 389.5 3.39
 

 

Conference Leaders Versus Opponents

 

HITTING PERCENTAGE BY OPPONENTS S K E TA Pct.
Harding 129 1588 773 5105 .160
Henderson State 119 1445 668 4708 .165
Southwestern Okla St 107 1389 624 4474 .171
Arkansas Tech 101 1246 559 3883 .177
Oklahoma Baptist 120 1452 618 4565 .183
Ouachita 123 1546 686 4612 .186
Northwestern Okla St 115 1347 590 4050 .187
Southern Nazarene 121 1407 598 4305 .188
Southern Arkansas 103 1256 514 3600 .206
Southeastern Okla St 103 1211 461 3504 .214
Arkansas-Monticello 116 1476 543 4048 .230
East Central 97 1404 500 3655 .247
 
KILLS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Southern Nazarene 121 1407 11.63
Northwestern Okla St 115 1347 11.71
Southeastern Okla St 103 1211 11.76
Oklahoma Baptist 120 1452 12.10
Henderson State 119 1445 12.14
Southern Arkansas 103 1256 12.19
Harding 129 1588 12.31
Arkansas Tech 101 1246 12.34
Ouachita 123 1546 12.57
Arkansas-Monticello 116 1476 12.72
Southwestern Okla St 107 1389 12.98
East Central 97 1404 14.47
 
ASSISTS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Northwestern Okla St 115 1243 10.81
Southern Nazarene 121 1317 10.88
Southeastern Okla St 103 1128 10.95
Henderson State 119 1352 11.36
Arkansas Tech 101 1150 11.39
Southern Arkansas 103 1177 11.43
Oklahoma Baptist 120 1379 11.49
Harding 129 1502 11.64
Arkansas-Monticello 116 1374 11.84
Ouachita 123 1485 12.07
Southwestern Okla St 107 1306 12.21
East Central 97 1281 13.21
 
SERVICE ACES BY OPPONENTS S No. Avg/S
Henderson State 119 125 1.05
Harding 129 136 1.05
Oklahoma Baptist 120 134 1.12
Arkansas Tech 101 115 1.14
Southwestern Okla St 107 123 1.15
Northwestern Okla St 115 144 1.25
Ouachita 123 173 1.41
Southeastern Okla St 103 157 1.52
Southern Arkansas 103 165 1.60
Southern Nazarene 121 197 1.63
East Central 97 171 1.76
Arkansas-Monticello 116 215 1.85
 
BLOCKS BY OPPONENTS S BS BA Total Avg/S
Southwestern Okla St 107 41 220 151.0 1.41
Oklahoma Baptist 120 34 314 191.0 1.59
Henderson State 119 45 308 199.0 1.67
Ouachita 123 40 332 206.0 1.67
Southern Arkansas 103 32 286 175.0 1.70
Southern Nazarene 121 43 329 207.5 1.71
Arkansas Tech 101 33 286 176.0 1.74
Harding 129 55 343 226.5 1.76
Arkansas-Monticello 116 44 335 211.5 1.82
Northwestern Okla St 115 57 310 212.0 1.84
Southeastern Okla St 103 21 346 194.0 1.88
East Central 97 32 340 202.0 2.08
 
DIGS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Northwestern Okla St 115 1762 15.32
Southern Arkansas 103 1612 15.65
Southeastern Okla St 103 1647 15.99
Southern Nazarene 121 1990 16.45
Ouachita 123 2052 16.68
Arkansas-Monticello 116 1956 16.86
Arkansas Tech 101 1719 17.02
East Central 97 1678 17.30
Harding 129 2307 17.88
Henderson State 119 2142 18.00
Oklahoma Baptist 120 2313 19.27
Southwestern Okla St 107 2270 21.21